|
|
Ország |
Adózónál MARAD /font |
Elvonás/font |
| 1 | Egyesült Arab Emirátusok | 95 | 5 |
| 2 | Hongkong | 91,1 | 8,9 |
| 3 | Oroszország | 87 | 13 |
| 4 | Tajvan | 85 | 15 |
| 5 | Dél-Korea | 84,4 | 15,6 |
| 6 | Szingapúr | 84,4 | 15,6 |
| 7 | Argentína | 80,9 | 15,6 |
| 8 | Írország | 80,4 | 19,6 |
| 9 | Japán | 79,9 | 20,1 |
| 10 | Kína | 79,6 | 20,4 |
| 11 | USA | 79,1 | 20,9 |
| 12 | Mexikó | 78,6 | 21,4 |
| 13 | Szlovákia | 78,6 | 21,4 |
| 14 | Franciaország | 77,7 | 22,3 |
| 15 | Brazília | 77,5 | 22,5 |
| 16 | Malajzia | 77,4 | 22,6 |
| 17 | Svájc | 76,5 | 23,5 |
| 18 | Egyesült Királyság | 73,8 | 26,2 |
| 19 | Ausztrália | 72,9 | 27,1 |
| 20 | Kanada | 71,3 | 28,7 |
| 21 | Spanyolország | 71 | 29 |
| 22 | India | 70,9 | 29,1 |
| 23 | Németország | 69,5 | 30,5 |
| 24 | Svédország | 69,3 | 30,7 |
| 25 | Csehország | 67 | 33 |
| 26 | Törökország | 65,2 | 34,8 |
| 27 | Hollandia | 62,8 | 37,2 |
| 28 | Lengyelország | 62,7 | 37,4 |
| 29 | Olaszország | 61,4 | 38,6 |
| 30 | Dánia | 60,1 | 39,9 |
| 31 | Belgium | 59,6 | 40,4 |
| 32 | Magyarország | 51,5 | 48,5 |
|
Ország |
Adózónál marad |
Elvonás |








